Kunde ändern
xentral_kunde_aendern
Was das Tool macht
Ändert Stammdaten eines Kunden in Xentral: Name, Kundentyp, Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Mobil, Webseite), Abteilung, Ansprechpartner, USt-IdNr., Steuernummer, Kundengruppe, Zahlungsart, Versandart, Zahlungsziel, Kreditlimit, Lead-Status, Liefersperre mit Grund, Sprache und Freifelder (per Feldname) - mit Vorschau, Sicherung und Rückgängig-Funktion. Nur angegebene Felder werden geändert; Adressen ändert xentral_kundenadresse_aendern. Nutze dieses Tool für 'Setze bei Kunde 10023 das Zahlungsziel auf 30 Tage', 'Neue E-Mail für Muster GmbH', 'Liefersperre für X setzen'. Vorschau zuerst: ohne dryRun=false wird nichts geändert. Zeige dem Nutzer Vorher/Nachher aus der Vorschau, hole seine Zustimmung ein und rufe dann mit dryRun=false und der bestaetigung erneut auf.
Eingaben
| kundePflicht | Kundennummer (exakt) oder interne ID |
| nameoptional | Firmenname (bei Firmen) bzw. voller Name - weglassen = unverändert |
| vornameoptional | Vorname (bei Personen) - weglassen = unverändert, null = leeren |
| nachnameoptional | Nachname (bei Personen) - weglassen = unverändert, null = leeren |
| typoptional | Kundentyp - weglassen = unverändert |
| emailoptional | E-Mail - weglassen = unverändert, null = leeren |
| telefonoptional | Telefon - weglassen = unverändert, null = leeren |
| mobiloptional | Mobil - weglassen = unverändert, null = leeren |
| websiteoptional | Webseite - weglassen = unverändert, null = leeren |
| abteilungoptional | Abteilung - weglassen = unverändert, null = leeren |
| ansprechpartneroptional | Ansprechpartner (Name) - weglassen = unverändert, null = leeren |
| ustIdoptional | USt-IdNr. - weglassen = unverändert, null = leeren |
| steuernummeroptional | Steuernummer - weglassen = unverändert, null = leeren |
| kundengruppeoptional | Kundengruppe - Name (laut Stammdatenkontext) oder ID; ersetzt die bisherige Zuordnung - weglassen = unverändert |
| zahlungsartoptional | Zahlungsart - Name oder ID wie in Xentral - weglassen = unverändert |
| versandartoptional | Standard-Versandart - Name oder ID - weglassen = unverändert |
| zahlungszielTageoptional | Zahlungsziel in Tagen - weglassen = unverändert |
| kreditlimitoptional | Kreditlimit - weglassen = unverändert |
| leadoptional | true = Lead (Interessent), false = Kunde - weglassen = unverändert |
| liefersperreoptional | Liefersperre setzen oder aufheben - weglassen = unverändert |
| liefersperreGrundoptional | Grund der Liefersperre - weglassen = unverändert, null = leeren |
| spracheoptional | Sprache als ISO-Code (de, en) - weglassen = unverändert |
| freifelderoptional | Kunden-Freifelder als Objekt Feldname → Wert, z.B. {"Lead-Status": "Qualified"}; null = leeren |
| dryRunoptional | true (Default) = nur Vorschau, in Xentral wird nichts geändert. false = wirklich schreiben, nur zusammen mit der bestaetigung aus der Vorschau und nach ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers. |
| bestaetigungoptional | Bestätigungs-Token aus der Vorschau (dryRun=true). Pflicht bei dryRun=false. |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So sieht eine Antwort aus
Vorschau für Kunde 10023 Muster Handels GmbH, noch nichts geändert: Zahlungsziel (Tage): 14 → 30 Kreditlimit: 5.000 → 10.000 Soll ich das so schreiben? Der alte Stand wird gesichert und lässt sich wiederherstellen.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen Xentral-Daten.
Sieben Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne Kündigungsfrist.